Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Biến tần GoodWe ES G2 Series , là Inverter Hybrid 1 pha được thiết kế để tăng khả năng tự dùng năng lượng mặt trời được tạo ra, kiểm soát dòng năng lượng một cách thông minh. Sản phẩm có chế độ chuyển nguồn chuẩn UPS, chuyển sang chế độ dự phòng trong vòng chưa đầy 10ms; thiết kế thông minh, hỗ trợ kết nối song song để cung cấp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy; linh hoạt tương thích với nhiều loại pin lưu trữ điện áp thấp, đặc biệt là tương thích với pin Pylontech dòng US Series, Force L1/L2.
Tên sản phẩm | Inverter Hybrid 1 pha ES G2 Series 5kW, 6kW |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp pin định mức | 48V |
Dải điện áp pin | 40 ~ 60V |
Dòng sạc liên tục tối đa | 120A |
Dòng xả liên tục tối đa | 120A |
Công suất sạc tối đa | 5|6 kW |
Công suất xả tối đa | 5.3|6.3 kW |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa | 7.5|9 kW |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600V |
Dải điện áp MPPT hoạt động | 60 ~550V |
Điện áp khởi động | 58V |
Điện áp đầu vào định mức | 360V |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16A |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 23A |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi pin mặc định trên mỗi MPPT | 1 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến đầu ra định mức đến lưới | 5|6 kVA |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa đến lưới | 5|6 kVA |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới | 10kVA |
Điện áp đầu ra định mức | 220 / 230 / 240V |
Tần số lưới AC định mức | 50 / 60 Hz |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới | 22.7A |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới | 43.5A |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng | 35 kVA |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 5kVA (10kVA@10 giây) | 6kVA (10kVA @10 giây) |
Dải điện áp AC | 180V đến 280V |
Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7|27.3 A |
Điện áp đầu ra định mức | 220 / 230 / 240V |
Tần số đầu ra định mức | 50 / 60 Hz |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 96.7% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5|95.7% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tùy chọn |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa | 3000m (>2000m Derating) |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với Portal | WiFi / WiFi + LAN / 4G |
Trọng lượng | 21.5kg |
Kích thước (W × H × D) | 505.9 × 434.9 × 154.8 mm |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Tự tiêu thụ vào ban đêm | <10W |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |