Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng |
Dòng Inverter Hybrid ET PLUS+ Series (16A) tích hợp nhiều ưu điểm vượt trội về kỹ thuật khiến nó trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng nhất cho các dự án điện mặt trời kết hợp lưu trữ dân dụng. Sản phẩm có thiết kế hiện đại. Inverter Hybrid ET PLUS+(16A) có dòng điện đầu vào DC tối đa 16A mỗi chuỗi, có cơ chế kiểm soát tải thông minh, tiết giảm phụ tải đỉnh...
Tên sản phẩm | Inverter Hybrid 3 pha ET Plus 16A Series 8kW, 10kW |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp pin định mức | 500V |
Dải điện áp pin | 180 ~ 600V |
Dòng sạc liên tục tối đa | 25A |
Dòng xả liên tục tối đa | 25A |
Công suất sạc tối đa | 9.6|10 kW |
Công suất xả tối đa | 9.6|10 kW |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa | 12|15 kW |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 1000V |
Dải điện áp MPPT hoạt động | 200 ~ 850V |
Điện áp khởi động | 180V |
Điện áp đầu vào định mức | 620V |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16A |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 21.2A |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi pin mặc định trên mỗi MPPT | 1 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến đầu ra định mức đến lưới | 8|10 kVA |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa đến lưới | 8.8|11 kVA |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới | 15kVA |
Điện áp đầu ra định mức | 400 / 380, 3L / N / PE |
Tần số lưới AC định mức | 50 / 60 Hz |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới | 13.5|16.5 A |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới | 22.7A |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng | 8|10 kVA |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8kVA (16kVA@10 giây) | 10kVA (16.5kVA @10 giây) |
Dòng điện đầu ra tối đa | 13.5|16.5 A |
Điện áp đầu ra định mức | 400 / 380V |
Tần số đầu ra định mức | 50 / 60 Hz |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.2% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.5% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tùy chọn |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại II |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa | 4000m |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Hiển thị | LED, APP |
Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với Portal | WiFi / WiFi + LAN (Tùy chọn) / 4G (Tùy chọn) |
Trọng lượng | 24kg |
Kích thước (W × H × D) | 415 × 516 × 180 mm |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Tự tiêu thụ vào ban đêm | <15W |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |